PLANETA ZEMLJA - ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ ZA 2024. GODINU (2024. decembar, 23 h, 59 min i 58 s)
Planet Earth - Final report for the year 2024
(Aleksandar Knežević)
Svjetsko stanovištvo | |
8,197,258.964 | Svjetska populacija |
132.768.001 | Rođenih ove godine |
360.951 | Rođenih danas |
62.560.904 | Umrlih ove godine |
170.082 | Umrlih danas |
70.207.096 | Rast populacije ove godine |
Vlade i ekonomija | |
$ 17.312.064.165 | Izdvajanja vlada za zdravstvenu skrb širom svijeta danas |
$ 11.458.092.360 | Izdvajanja vlada za obrazovanje širom svijeta danas |
$ 4.753.473.853 | Izdvajanja vlada za vojne potrebe širom svijeta danas |
67.923.990 | Automobila proizvedeno ove godine |
140.025.243 | Bicikala proizvedeno ove godine |
353.555.754 | Kompjutera prodano ove godine |
Društvo i mediji | |
2.842.986 | Novih knjiga objavljeno ove godine |
454.708.438 | Dnevnih novina u opticaju danas |
673.477 | TV uređaja prodano širom svijeta danas |
7.808.060 | Mobilnih telefona prodano danas |
$ 331.584.213 | Novca potrošeno na video igrice |
2.842.986 | Novih knjiga objavljeno ove godine |
454.708.438 | Dnevnih novina u opticaju danas |
673.477 | TV uređaja prodano širom svijeta danas |
7.808.060 | Mobilnih telefona prodano danas |
$ 331.584.213 | Novca potrošeno na video igrice |
6.472.096.095 | Korisnika interneta u svijetu |
311.590.479.004 | Poslano e-mailova danas |
11.515.518 | Postova na blogovima napisano danas |
993.117.299 | Tweetova poslano danas |
11.601.928.428 | Pretraživanja na Googleu danas |
Okolina | |
5.214.463 | Šume izgubljeno ove godine (u hektarima) |
7.020.077 | Tla izgubljeno uslijed erozije ove godine (hektar) |
39.499.766.028 | Emisija ugljičnog dioksida ove godine (u tonama) |
12.032.159 | Opustinjavanje ove godine (u hektarima) |
9.818.622 | Otrovnih kemikalija ispuštenih iz industrija u naš zrak, zemlju i vodu ove godine (u tonama) |
Hrana | |
884.563.472 | Pothranjenih osoba na svijetu |
1.771.945.196 | Pretilih osoba na svijetu |
877.904.184 | Debelih osoba na svijetu |
30.485 | Osoba umrlih od gladi danas |
$ 680.469.400 | Novca potrošeno na liječenje bolesti vezanih uz pretilost u SAD-u danas |
$ 188.445.056 | Novca potrošeno na programe mršavljenja u SAD-u danas |
Planeta Zemlja – merkatorova projekcija
Planet Earth – Mercator's projection
Voda | |
12.772.284 | Vode konzumirano ove godine (milijarde litara) |
844.307 | Umrlih od bolesti prenosivih vodom |
758.105.599 | Osoba bez pristupa vodi pogodnoj za piće |
Energija | |
465.266.718 | Energije potrošene širom svijeta danas (MWh), od kojih: |
396.061.302 | - iz neobnovljivih izvora (MWh) |
70.065.110 | - iz obnovljivih izvora (MWh) |
2.915.384.377.765 | Sunčeve energije prispjele na Zemlju danas (MWh) |
95.426.101 | Nafte iscrpljene danas (u barelima) |
1.346.576.209.687 | Nafte preostalo (u barelima) |
14.043 | Dana do nestanka nafte |
1.063.774.965.091 | Zemnog plina preostalo (u BOE) |
55.988 | Dana do nestanka zemnog plina |
4.267.510.855.775 | Ugljena preostalo (u BOE) |
147.156 | Dana do nestanka ugljena |
Zdravlje | |
13.015.603 | Umrlih od zaraznih bolesti ove godine |
7.620.895 | Umrle djece mlađe od 5 godina ove godine |
45.192.632 | Pobačaja ove godine |
309.895 | Umrlih majki prilikom porođaja ove godine |
46.058.005 | Osoba zaraženih HIV virusom, oboljelih od AIDS-a |
1.685.451 | Umrlih od zaraze HIV virusom ove godine |
8.234.361 | Umrlih od raka ove godine |
395.369 | Umrlih od malarije ove godine |
15.088.843.802 | Cigareta ispušenih danas |
5.012.082 | Umrlih od pušenja ove godine |
2.507.622 | Umrlih od alkohola ove godine |
1.075.147 | Samoubojstava ove godine |
$ 401.093.060.631 | Novca potrošeno na nabavku nedozvoljenih droga ove godine |
1.353.420 | Žrtava saobraćajnih nesreća ove godine |
Preuzeto sa: https://www.worldometers.info/hr/